

Συγκεντρωτικά (2022) σε 223 σχολές
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 48779 | 47005 | 1774 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 15995 | 34,03% | ||||
| ΔΑΠ | 12729 | 27,08% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 7681 | 16,34% | ||||
| ΠΑΣΠ | 4340 | 9,23% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 1777 | 3,78% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 1261 | 2,68% | ||||
| Λευκά | 1191 | 2,53% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 861 | 1,83% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 769 | 1,64% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 339 | 0,72% | ||||
| Πορεία | 62 | 0,13% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών