Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Φιλοσοφία Παιδαγωγική (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 58 | 57 | 1 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 27 | 47,37% | ||||
ΕΑΑΚ | 19 | 33,33% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7 | 12,28% | ||||
ΔΑΠ | 3 | 5,26% | ||||
Λευκά | 1 | 1,75% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων