

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Οικονομικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 590 | 576 | 14 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 318 | 55,21% | ||||
| ΠΑΣΠ | 168 | 29,17% | ||||
| ΕΑΑΚ | 36 | 6,25% | ||||
| ΠΚΣ | 36 | 6,25% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 10 | 1,74% | ||||
| Λευκά | 8 | 1,39% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών