Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 359 | 349 | 10 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 291 | 83,38% | ||||
ΔΑΠ | 27 | 7,74% | ||||
ΠΚΣ | 21 | 6,02% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 1,72% | ||||
Λευκά | 4 | 1,15% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων