

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 587 | 557 | 30 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 207 | 37,16% | ||||
| ΔΑΠ | 165 | 29,62% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 118 | 21,18% | ||||
| ΠΑΣΠ | 30 | 5,39% | ||||
| Λευκά | 16 | 2,87% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 12 | 2,15% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 9 | 1,62% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών