

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αθήνα
ΠΑ.ΠΕΙ. (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 814 | 802 | 12 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 249 | 31,05% | ||||
| ΔΑΠ | 246 | 30,67% | ||||
| ΠΑΣΠ | 179 | 22,32% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 91 | 11,35% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 18 | 2,24% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 12 | 1,50% | ||||
| Λευκά | 7 | 0,87% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών