

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φιλολογικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 153 | 148 | 5 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 46 | 31,08% | ||||
| ΠΚΣ | 43 | 29,05% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 32 | 21,62% | ||||
| ΠΑΣΠ | 16 | 10,81% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 4 | 2,70% | ||||
| Λευκά | 4 | 2,70% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 3 | 2,03% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών