

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
ΠΤΝ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 84 | 77 | 7 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 32 | 41,56% | ||||
| ΠΚΣ | 22 | 28,57% | ||||
| ΠΑΣΠ | 12 | 15,58% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 9 | 11,69% | ||||
| Λευκά | 2 | 2,60% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών