

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
Πολιτικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 275 | 245 | 30 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 111 | 45,31% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 81 | 33,06% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 29 | 11,84% | ||||
| ΠΑΣΠ | 11 | 4,49% | ||||
| ΠΚΣ | 8 | 3,27% | ||||
| Λευκά | 5 | 2,04% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών