Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φυσικό (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 232 | 213 | 19 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 101 | 47,42% | ||||
ΕΑΑΚ | 52 | 24,41% | ||||
ΔΑΠ | 31 | 14,55% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 15 | 7,04% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 10 | 4,69% | ||||
Λευκά | 4 | 1,88% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων