Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο
Διοικ. Επ. Αγρ. Πρ. & Πρ. Τρ. (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 55 | 54 | 1 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 20 | 37,04% | ||||
ΠΚΣ | 17 | 31,48% | ||||
ΔΑΠ | 16 | 29,63% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 1 | 1,85% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων