Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΣΔΕΤΤ (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 267 | 253 | 14 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 159 | 62,85% | ||||
ΔΑΠ | 50 | 19,76% | ||||
ΠΚΣ | 37 | 14,62% | ||||
ΕΑΑΚ | 7 | 2,77% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων