

Αθήνα (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 17451 | 16924 | 527 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 5388 | 31,84% | ||||
| ΔΑΠ | 4127 | 24,39% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 3699 | 21,86% | ||||
| ΠΑΣΠ | 1610 | 9,51% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 653 | 3,86% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 388 | 2,29% | ||||
| Λευκά | 349 | 2,06% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 321 | 1,90% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 253 | 1,49% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 80 | 0,47% | ||||
| Πορεία | 56 | 0,33% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών