

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 1226 | 1149 | 77 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 492 | 42,82% | ||||
| ΔΑΠ | 262 | 22,80% | ||||
| ΠΑΣΠ | 215 | 18,71% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 84 | 7,31% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 70 | 6,09% | ||||
| Λευκά | 19 | 1,65% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 7 | 0,61% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών