

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Πολιτικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 430 | 420 | 10 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 127 | 30,24% | ||||
| ΠΑΣΠ | 124 | 29,52% | ||||
| ΠΚΣ | 76 | 18,10% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 66 | 15,71% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 20 | 4,76% | ||||
| Λευκά | 6 | 1,43% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 1 | 0,24% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών