

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 1579 | 1554 | 25 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 986 | 63,45% | ||||
| ΠΚΣ | 338 | 21,75% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 88 | 5,66% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 83 | 5,34% | ||||
| ΕΑΑΚ | 37 | 2,38% | ||||
| Λευκά | 16 | 1,03% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 6 | 0,39% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών