

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Χωροταξίας (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 69 | 68 | 1 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 49 | 72,06% | ||||
| ΕΑΑΚ | 6 | 8,82% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5 | 7,35% | ||||
| ΔΑΠ | 4 | 5,88% | ||||
| Λευκά | 3 | 4,41% | ||||
| ΕΑΑΚ | 1 | 1,47% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών