

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΠΤΔΕ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 424 | 416 | 8 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 149 | 35,82% | ||||
| ΔΑΠ | 142 | 34,13% | ||||
| ΠΑΣΠ | 53 | 12,74% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 40 | 9,62% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 25 | 6,01% | ||||
| Λευκά | 7 | 1,68% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών