

Αγρίνιο (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 146 | 136 | 10 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 46 | 33,82% | ||||
| ΠΚΣ | 30 | 22,06% | ||||
| ΠΑΣΠ | 20 | 14,71% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 19 | 13,97% | ||||
| ΔΑΠ | 16 | 11,76% | ||||
| Λευκά | 4 | 2,94% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 1 | 0,74% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών