

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ιατρική (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 439 | 423 | 16 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 188 | 44,44% | ||||
| ΔΑΠ | 149 | 35,22% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 62 | 14,66% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 14 | 3,31% | ||||
| Λευκά | 10 | 2,36% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών