

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πολιτικών Επιστημών (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 236 | 227 | 9 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 75 | 33,04% | ||||
| ΠΚΣ | 71 | 31,28% | ||||
| ΕΑΑΚ | 45 | 19,82% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 15 | 6,61% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 14 | 6,17% | ||||
| Λευκά | 7 | 3,08% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών