

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Μαθηματικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 372 | 353 | 19 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 132 | 37,39% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 72 | 20,40% | ||||
| ΔΑΠ | 70 | 19,83% | ||||
| ΠΑΣΠ | 51 | 14,45% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 22 | 6,23% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 3 | 0,85% | ||||
| Λευκά | 3 | 0,85% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών