

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Γεωπονική (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 839 | 826 | 13 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 266 | 32,20% | ||||
| ΔΑΠ | 241 | 29,18% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 205 | 24,82% | ||||
| ΕΑΑΚ | 40 | 4,84% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 31 | 3,75% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 25 | 3,03% | ||||
| Λευκά | 18 | 2,18% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών