

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Μαθηματικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 300 | 293 | 7 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 141 | 48,12% | ||||
| ΕΑΑΚ | 131 | 44,71% | ||||
| ΔΑΠ | 13 | 4,44% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 4 | 1,37% | ||||
| Λευκά | 4 | 1,37% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών