

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 2287 | 2176 | 111 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 989 | 45,45% | ||||
| ΔΑΠ | 647 | 29,73% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 215 | 9,88% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 114 | 5,24% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 111 | 5,10% | ||||
| Λευκά | 56 | 2,57% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 32 | 1,47% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 12 | 0,55% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών