

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος
ΤΟΔΙΤ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 72 | 64 | 8 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 54 | 84,38% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4 | 6,25% | ||||
| ΠΚΣ | 3 | 4,69% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 2 | 3,13% | ||||
| Λευκά | 1 | 1,56% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών