

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Πληροφορική (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 264 | 257 | 7 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 84 | 32,68% | ||||
| ΕΑΑΚ | 82 | 31,91% | ||||
| ΠΚΣ | 74 | 28,79% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 10 | 3,89% | ||||
| Λευκά | 5 | 1,95% | ||||
| Πορεία | 2 | 0,78% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών