

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Οικονομικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 406 | 387 | 19 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΑΣΠ | 225 | 58,14% | ||||
| ΔΑΠ | 134 | 34,63% | ||||
| ΠΚΣ | 17 | 4,39% | ||||
| Λευκά | 7 | 1,81% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 4 | 1,03% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών