

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Φυσικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 416 | 406 | 10 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 169 | 41,63% | ||||
| ΕΑΑΚ | 98 | 24,14% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 59 | 14,53% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 58 | 14,29% | ||||
| Λευκά | 12 | 2,96% | ||||
| ΔΑΠ | 9 | 2,22% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,25% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών