

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Οικονομικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 596 | 583 | 13 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 463 | 79,42% | ||||
| ΠΚΣ | 85 | 14,58% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 23 | 3,95% | ||||
| Λευκά | 8 | 1,37% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 4 | 0,69% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών