Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιστήμης Υλικών (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 108 | 103 | 5 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 47 | 45,63% | ||||
ΔΑΠ | 25 | 24,27% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 16 | 15,53% | ||||
ΕΑΑΚ | 9 | 8,74% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 2,91% | ||||
Λευκά | 3 | 2,91% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων