Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πληροφορική (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 152 | 148 | 4 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 77 | 52,03% | ||||
ΠΚΣ | 43 | 29,05% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 16 | 10,81% | ||||
Λευκά | 12 | 8,11% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων