Ιωάννινα (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 2259 | 2148 | 111 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 962 | 44,79% | ||||
ΔΑΠ | 647 | 30,12% | ||||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 215 | 10,01% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 114 | 5,31% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 111 | 5,17% | ||||
Λευκά | 55 | 2,56% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 32 | 1,49% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 12 | 0,56% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών