Ιωάννινα (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 2489 | 2362 | 127 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 990 | 41,91% | ||||
ΔΑΠ | 813 | 34,42% | ||||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 215 | 9,10% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 122 | 5,17% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 111 | 4,70% | ||||
Λευκά | 55 | 2,33% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 32 | 1,35% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 21 | 0,89% | ||||
Πορεία | 3 | 0,13% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων