

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 168 | 158 | 10 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 68 | 43,04% | ||||
| ΕΑΑΚ | 41 | 25,95% | ||||
| ΔΑΠ | 25 | 15,82% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 21 | 13,29% | ||||
| Λευκά | 3 | 1,90% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών