

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΠΤΝ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 133 | 124 | 9 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 38 | 30,65% | ||||
| ΠΚΣ | 36 | 29,03% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 35 | 28,23% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 8 | 6,45% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 5 | 4,03% | ||||
| Λευκά | 2 | 1,61% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών