Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΠΤΝ (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 128 | 116 | 12 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 45 | 38,79% | ||||
ΠΚΣ | 39 | 33,62% | ||||
ΠΑΣΠ | 31 | 26,72% | ||||
Λευκά | 1 | 0,86% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων