Πανεπιστήμιο Κρήτης (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 2363 | 2280 | 83 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 672 | 29,47% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 620 | 27,19% | ||||
ΔΑΠ | 572 | 25,09% | ||||
ΠΑΣΠ | 168 | 7,37% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 105 | 4,61% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 80 | 3,51% | ||||
Λευκά | 56 | 2,46% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 7 | 0,31% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων