

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 7368 | 7098 | 270 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 2243 | 31,60% | ||||
| ΔΑΠ | 1903 | 26,81% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 1688 | 23,78% | ||||
| ΠΑΣΠ | 335 | 4,72% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 266 | 3,75% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 252 | 3,55% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 194 | 2,73% | ||||
| Λευκά | 156 | 2,20% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 46 | 0,65% | ||||
| Πορεία | 14 | 0,20% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,01% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών