Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Θεατρικών Σπουδών (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 60 | 58 | 2 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 48 | 82,76% | ||||
ΔΑΠ | 6 | 10,34% | ||||
ΠΑΣΠ | 3 | 5,17% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 1 | 1,72% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων