

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
ΜΜΕ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 186 | 173 | 13 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 79 | 45,66% | ||||
| ΠΚΣ | 35 | 20,23% | ||||
| ΕΑΑΚ | 34 | 19,65% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 21 | 12,14% | ||||
| Λευκά | 4 | 2,31% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών