Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Γεωλογικό (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 171 | 166 | 5 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 79 | 47,59% | ||||
ΠΚΣ | 72 | 43,37% | ||||
ΕΑΑΚ | 10 | 6,02% | ||||
ΠΑΣΠ | 3 | 1,81% | ||||
Λευκά | 2 | 1,20% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων