

Πάτρα (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 7658 | 7322 | 336 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 2446 | 33,41% | ||||
| ΔΑΠ | 2032 | 27,75% | ||||
| ΠΑΣΠ | 1454 | 19,86% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 839 | 11,46% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 151 | 2,06% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 132 | 1,80% | ||||
| Λευκά | 123 | 1,68% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 118 | 1,61% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 20 | 0,27% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 7 | 0,10% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών