Θεσσαλονίκη (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 8172 | 7972 | 200 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 3047 | 38,22% | ||||
ΔΑΠ | 2539 | 31,85% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 1300 | 16,31% | ||||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 280 | 3,51% | ||||
Λευκά | 256 | 3,21% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 222 | 2,78% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 150 | 1,88% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 88 | 1,10% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 84 | 1,05% | ||||
Πορεία | 6 | 0,08% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων