Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φαρμακευτικό (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 230 | 219 | 11 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 102 | 46,58% | ||||
ΔΑΠ | 90 | 41,10% | ||||
ΕΑΑΚ | 15 | 6,85% | ||||
Λευκά | 7 | 3,20% | ||||
ΠΑΣΠ | 5 | 2,28% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων