

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Φιλοσοφική (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 969 | 941 | 28 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 508 | 53,99% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 283 | 30,07% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 66 | 7,01% | ||||
| ΔΑΠ | 50 | 5,31% | ||||
| Λευκά | 14 | 1,49% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 10 | 1,06% | ||||
| Πορεία | 10 | 1,06% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών