Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μαθηματικό (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 174 | 161 | 13 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 89 | 55,28% | ||||
ΠΚΣ | 62 | 38,51% | ||||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 6 | 3,73% | ||||
Λευκά | 4 | 2,48% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων