

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ιστορικό Αρχαιολογικό (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 133 | 126 | 7 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 50 | 39,68% | ||||
| ΔΑΠ | 31 | 24,60% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 30 | 23,81% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 7 | 5,56% | ||||
| Λευκά | 4 | 3,17% | ||||
| ΕΑΑΚ | 4 | 3,17% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών