Πάντειο Πανεπιστήμιο (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 1395 | 1372 | 23 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 484 | 35,28% | ||||
ΠΑΣΠ | 268 | 19,53% | ||||
ΔΑΠ | 213 | 15,52% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 210 | 15,31% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 120 | 8,75% | ||||
Πορεία | 32 | 2,33% | ||||
Λευκά | 19 | 1,38% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 15 | 1,09% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 11 | 0,80% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων