Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Επιστήμης Υλικών (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 124 | 120 | 4 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 53 | 44,17% | ||||
ΠΚΣ | 43 | 35,83% | ||||
ΠΑΣΠ | 20 | 16,67% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 2,50% | ||||
Λευκά | 1 | 0,83% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων