

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΠΤΔΕ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 149 | 142 | 7 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 71 | 50,00% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 36 | 25,35% | ||||
| ΔΑΠ | 25 | 17,61% | ||||
| Λευκά | 5 | 3,52% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 5 | 3,52% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών